CJM filtè presizyon lè konprese
Filtè presizyon se sitou ki konpoze de silenn anwo, pi ba silenn, asanble eleman filtre, valv blowdown otomatik, enstriman, elatriye.
Endikatè teknik
Kapasite manyen lè: 1-500N ㎥ / min
Travay presyon: 0.6-1.0mpa (1.0-3.0mpa pwodwi yo ka bay selon kondisyon itilizatè)
Tanperati inlet lè: ≤ 50 ℃ (min5 ℃)
Gout presyon nan inlet ak priz lè: ≤ 0.02MPa
Tanperati anbyen: ≤ 45 ℃
Eleman filtre: materyèl filtre enpòte soti nan konpayi Britanik DH
Lavi sèvis: ≥ 8000h
Prensip Travay
Lè a konprese ki gen lwil oliv, dlo ak patikil solid tanporèl antre nan veso a soti nan inlet la nan filtè a, epi li pase nan eleman nan filtre fusiform soti nan deyò a andedan an.Anba efè konplè entèrsèpsyon dirèk, kolizyon inèrsyèl, sedimantasyon gravite ak lòt mekanis filtraj, patikil mikwo vapè yo ranmase plis pou reyalize separasyon gaz-likid ak patikil pousyè, epi gout likid yo ak patikil pousyè yo egzeyate soti nan blowdown otomatik la. priz.
Paramèt teknik
Modèl / tab paramèt | CJM-1 | CJM-3 | CJM-6 | CJM-10 | CJM-15 | CJM-20 | CJM-30 | CJM-40 | CJM-60 | CJM-80 | CJM-100 | CJM-120 | CJM-150 | CJM-200 | CJM-250 | CJM-300 |
Koule lè㎥/min | 1 | 2 | 6 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Dyamèt tiyo lè | DN25 | DN32 | DN 40 | DN 50 | DN65 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN 150 | DN 150 | DN 200 | DN 200 | DN 250 | DN 300 |
Dyamèt tib ΦA (mm) | 89 | 89 | 133 | 133 | 159 | 159 | 219 | 273 | 273 | 325 | 362 | 412 | 462 | 512 | 562 | 612 |
Anchor vis dyamètΦB (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
Wotè total C(mm) | 372 | 513 | 591 | 883 | 1033 | 1193 | 1113 | 1319 | 1319 | 1549 | 1542 | 1584 | 1675 | 1752 | 1784 | 1689 |
Segondè enpòte D (mm) | 270 | 395 | 478 | 718 | 868 | 1018 | 923 | 1116 | 1116 | 1139 | 1303 | 1303 | 1341 | 1406 | 1385 | 1502 |
Lajè E (mm) | 260 | 284 | 309 | 319 | 319 | 339 | 459 | 513 | 513 | 625 | 662 | 712 | 762 | 812 | 902 | 952 |
Pwa nèt nan ekipman (kg) | 19 | 25 | 30 | 41 | 53 | 62 | 72 | 86 | 120 | 150 | 190 | 220 | 240 | 265 | 290 | 320 |
Nivo filtre, presizyon filtre, kontni lwil rezidyèl, gout presyon inisyal
Paramèt pèfòmans chak nwayo filtre
Nivo filtre | Filtre presizyon | Kontni lwil rezidyèl | Premye gout presyon |
Nivo C | 3μm | 5 ppm | ≤0.007MPa |
Nivo T | 1μm | 1 ppm | ≤0.01MPa |
Nivo A | 0.01μm | 0.01 ppm | ≤0.013MPa |
Nivo H | 0.01μm | 0.003 ppm | ≤0.013MPa |
Dimansyon ekstèn nan filtè koki aliminyòm
Tretman kapasite㎥/min | 1 | 4 | 7 | 10 | 20 |
A | 80 | 100 | 100 | 108 | 130 |
C | 290 | 370 | 500 | 630 | 910 |
D | 265 | 335 | 460 | 590 | 860 |
E | 103 | 125 | 125 | 135 | 150 |